基本参数 | 外形尺寸(mm) | 1612×927×1996 |
旋转直径(mm) | 1760 | |
巷道要求(mm) | 2000 | |
自重(kg) | 780 | |
额定负载(kg) | 1000 | |
提升高度(mm) | 1900 | |
适配托盘尺寸(mm) | 1200×8001);1200×10002) | |
货叉间距(mm) | 175mm1)/214mm2) | |
适配托盘类型 | 川字型,九角 | |
移动速度 | 空载额定速度(m/s) | <1.5 |
满载额定速度(m/s) | <1.0 | |
导航定位 | 导航方式(mm) | ±10 |
停止精度(mm) | ±10 | |
停止角精度 | ±1° | |
电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 | 48 V/48 Ah | |
额定续航h | 8 | |
充电时间h | 快充1.5 | |
电池寿命(次) | 满充满放1500次 | |
通过性能 | 过沟能力 mm | <15 |
过坎能力mm | <5 mm | |
过坡能力 | <5°,接近角7.5° | |
环境参数 | 使用温度 | -10-50 ℃ |
噪声dB | <65 | |
| 注1)适用于1200mm×800的欧标托盘 | |
| 注2)适用于1200mm×1000mm的国标托盘 |